진평시: 두 판 사이의 차이
새 문서: 분류:근궁도의 기초자치단체분류:진평시 {{근궁도의 기초자치단체}} {{진평시의 행정구역}} {| class="wikitable" style="max-width:430px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #483e37ff; text-align: center;" | colspan="4" style="border: none;" | 20px '''근궁도의 구''' {| style="margin-right: auto; margin-left: auto; border: 2px solid transparent;" | style="text-align: right; padding-right: 0.5rem;" |... |
잔글 →개요 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[근궁도]]의 시. | [[근궁도]]의 시. 국토의 북서쪽 끝에 위치하며 남쪽은 [[횡전시]], 북동쪽은 [[찬정시]]와 접한다. | ||
== 교통 == | == 교통 == | ||
* 철도 | * 철도 | ||
| 51번째 줄: | 52번째 줄: | ||
주요 산으로는 중앙에 [[매화산]], 남쪽에 [[양현산]]이 있다. 수자원으로는 [[찬정군]]과의 경계를 이루는 [[진판천]] 이외에 시내를 지나는 국가·지방하천은 없으나 서쪽 [[상호항동]], [[정천동]], [[호서면]]에 걸쳐 [[상호]]가 있으며, 서북쪽 끝에는 [[진평상호항]]이 위치하고 있다. | 주요 산으로는 중앙에 [[매화산]], 남쪽에 [[양현산]]이 있다. 수자원으로는 [[찬정군]]과의 경계를 이루는 [[진판천]] 이외에 시내를 지나는 국가·지방하천은 없으나 서쪽 [[상호항동]], [[정천동]], [[호서면]]에 걸쳐 [[상호]]가 있으며, 서북쪽 끝에는 [[진평상호항]]이 위치하고 있다. | ||
== 행정 구역 == | == 행정 구역 == | ||
[[상호항동]]부터 [[일남동]]까지의 북부 임항지구와 구도심 지역 | [[상호항동]]부터 [[일남동]]까지의 북부 임항지구와 구도심 지역 일대는 동지구이다. | ||
이외에는 시의 남동쪽 [[원천읍]]을 제외하면 모두 면이다. | |||
== 기타 == | == 기타 == | ||
[[우백면]]에 [[냉대자연생태관]]이 위치해 있다. | [[우백면]]에 [[냉대자연생태관]]이 위치해 있다. | ||
2026년 3월 16일 (월) 00:31 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |||||
| 파일:진평시 지도.png | |||||
| 구청 소재지 | 신원동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 하위 행정구역 | 1읍 6면 8동 | ||||
| 면적 | 215.250 km² (2026.03.15. QGIS) | ||||
| 인구 | NaN명 | ||||
| 인구 밀도 | NaN명/km² | ||||
| 상징 | 구화 | 동백꽃 | |||
| 구목 | 측백나무 | ||||
개요
근궁도의 시. 국토의 북서쪽 끝에 위치하며 남쪽은 횡전시, 북동쪽은 찬정시와 접한다.
교통
- 철도
- 도로
- 해운
자연
주요 산으로는 중앙에 매화산, 남쪽에 양현산이 있다. 수자원으로는 찬정군과의 경계를 이루는 진판천 이외에 시내를 지나는 국가·지방하천은 없으나 서쪽 상호항동, 정천동, 호서면에 걸쳐 상호가 있으며, 서북쪽 끝에는 진평상호항이 위치하고 있다.
행정 구역
상호항동부터 일남동까지의 북부 임항지구와 구도심 지역 일대는 동지구이다. 이외에는 시의 남동쪽 원천읍을 제외하면 모두 면이다.