천원군: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류|천원군|Project 晴光}} | {{분류|천원군|Project 晴光}} | ||
{{동안남도의 기초자치단체}} | {{동안남도의 기초자치단체}} | ||
{{시군구 | |||
| 광역자치단체 로고 = 파일:동남로고.svg | |||
| 광역자치단체 로고 크기 = 36 | |||
| 단위 = 자치군 | |||
| 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px #20c7a30f; | |||
| 색상 = #20c7a3 | |||
| 광역자치단체 = 동안남도 | |||
| 로고 = 파일:천원로고.svg | |||
| 로고 크기 = 70 | |||
| 명칭 = 천원군 | |||
| 영어 표기 = Cheonwon County | |||
| 한자 표기 = 天原郡 | |||
| 시청 소재지 = [[최천읍]] 최천3로 51 (중리) | |||
| 면적 = | |||
| 인구 = 163,474명 | |||
| 인구 밀도 = | |||
| 지역번호 = 072 | |||
}} | |||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[동안남도]]에 위치한 군. | [[동안남도]]에 위치한 군. | ||
인구는 | 인구는 163,474명으로 [[대한민국]] 군 중에서 4위의 인구를 가지고 있으며, {{nl|광역시}}에 소속되어 있지 않은 군 가운데에서 가장 인구가 많다. [[천운시]]와는 {{nl|전주시}}-{{nl|완주군}} 같은 관계이지만, [[천운]]-천원 간 인구 차이가 크지 않고 천원군은 군 차원에서 시 승격을 노리지는 않는다는 것이 다르다. | ||
{{프로젝트 청광 휘장}} | {{프로젝트 청광 휘장}} | ||
2026년 2월 19일 (목) 13:44 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
동안남도의 자치군
| |||||
| [[ | |||||
| 시청 소재지 | 최천읍 최천3로 51 (중리) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 광역자치단체 | 동안남도 | ||||
| 인구 | 163,474명 | ||||
| 지역번호 | 072 | ||||
개요
동안남도에 위치한 군.
인구는 163,474명으로 대한민국 군 중에서 4위의 인구를 가지고 있으며, 광역시에 소속되어 있지 않은 군 가운데에서 가장 인구가 많다. 천운시와는 전주시-완주군 같은 관계이지만, 천운-천원 간 인구 차이가 크지 않고 천원군은 군 차원에서 시 승격을 노리지는 않는다는 것이 다르다.