미겔 카스티요: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "padding: 3px 0 0.8rem 0;" 문자열을 "padding: 3px 0 1rem 0;" 문자열로
 
(사용자 2명의 중간 판 35개는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
! colspan="5" style="color:#000; background: #ffbe00;" | {{색링크|DUA 호네츠|#000}} 등번호 9번
! colspan="5" style="color:#000; background: #ffbe00;" | {{색링크|DUA 호네츠|#000}} 등번호 9번
|-
|-
| width=30% | 임준열<br>(2019~2021)
| width=30% | 임준열<br>(2019~2022)
| →
| →
! width=30% style="background: #000; color:#fff; padding: 7px;" | 카스티요<br>(2023~)
! width=30% style="background: #000; color:#fff; padding: 7px;" | 카스티요<br>(2024~)
| →
| →
| width=30% | 현역
| width=30% | 현역
20번째 줄: 20번째 줄:
|-
|-
! rowspan="2" style="color:#000; background: #ffbe00;" | 출생
! rowspan="2" style="color:#000; background: #ffbe00;" | 출생
| colspan="2" | [[1994년]] [[3월 9일]] ({{주년|1994|03|09}}세)
| colspan="2" | [[1999년]] [[3월 9일]] ({{주년|1999|03|09}}세)
|-
|-
| colspan="2" | {{나무링크|산토도밍고}}
| colspan="2" | {{나무링크|산토도밍고}}
31번째 줄: 31번째 줄:
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 포지션
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 포지션
| colspan="2" | '''투수'''
| colspan="2" | [[파일:투수.png|20px]]{{여백|0.12em}}'''투수'''
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 투타
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 투타
43번째 줄: 43번째 줄:
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 계약
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 계약
| colspan="2" | 1yr / $900,000
| colspan="2" | 1yr / $1,100,000
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 연봉
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 연봉
| colspan="2" | 2025 / $600,000
| colspan="2" | 2025 / $900,000
|}
|}
{{목차}}
{{목차}}
== 개요 ==
== 개요 ==
== 선수 경력 ==
<div class="scrollabletable" style="padding: 3px 0 1rem 0; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; max-width: 100%; display: block;">
{| class="wikitable" style="border:2px solid #ffbe00; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align: center; overflow-x: scroll; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; width: 1300px;"
|-
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 시즌
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 팀
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 평균자책점<br/>{{등번호|ERA|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 경기<br/>{{등번호|G|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 이닝<br/>{{등번호|IP|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 승률<br/>{{등번호|WPCT|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;  min-width: 70px;" | 승-패<br/>{{등번호|W-L|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 세이브<br/>{{등번호|SV|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 홀드<br/>{{등번호|HD|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 선발<br/>{{등번호|GS|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 완투<br/>{{등번호|CG|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 완봉<br/>{{등번호|SHO|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 실점<br/>{{등번호|R|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 자책점<br/>{{등번호|ER|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 피안타<br/>{{등번호|H|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 피홈런<br/>{{등번호|HR|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 탈삼진<br/>{{등번호|SO|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 사사구<br/>{{등번호|BB+HBP|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 폭투<br/>{{등번호|WP|black}}
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 보크<br/>{{등번호|BK|black}}
|-
! 2024
| rowspan="2"  | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] || 3.89 || 22 || 132 || 0.556 || 10-8 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0 || 63 || 57 || 136 || 13 || 128 || 49 || 3 || 2
|-
! 2025
| 3.44 || 30 || 183⅓ || 0.632 || 12-7 || 0 || 0 || 29 || 0 || 0 || 75 || 70 || 151 || 16 || 160 || 54 || 4 || 0
|-
! colspan="2" style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 통산
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 3.62
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 52
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 315⅓
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.595
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 22-15
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 49
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 138
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 127
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 287
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 30
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 288
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 103
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 7
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 2
|}
</div>
{{프로젝트 청광 휘장}}
{{프로젝트 청광 휘장}}

2026년 1월 6일 (화) 01:02 기준 최신판

분류: DUA 호네츠
DUA 호네츠
2026 시즌 투수
[ 펼치기 · 접기 ]
DUA 호네츠 등번호 9번
임준열
(2019~2022)
카스티요
(2024~)
현역
DUA 호네츠 No.9
미겔 카스티요
Miguel Castillo
출생 1999년 3월 9일 (26세)
산토도밍고
국적 도미니카 공화국
신체 188cm, 81kg
포지션  투수
투타 우투우타
프로 입단 (설정)
소속팀 (설정)
계약 1yr / $1,100,000
연봉 2025 / $900,000

개요

선수 경력

시즌 평균자책점
ERA
경기
G
이닝
IP
승률
WPCT
승-패
W-L
세이브
SV
홀드
HD
선발
GS
완투
CG
완봉
SHO
실점
R
자책점
ER
피안타
H
피홈런
HR
탈삼진
SO
사사구
BB+HBP
폭투
WP
보크
BK
2024 3.89 22 132 0.556 10-8 0 0 20 0 0 63 57 136 13 128 49 3 2
2025 3.44 30 183⅓ 0.632 12-7 0 0 29 0 0 75 70 151 16 160 54 4 0
통산 3.62 52 315⅓ 0.595 22-15 0 0 49 0 0 138 127 287 30 288 103 7 2