틀:대한민국의 광역자치단체 (맑은 빛으로): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
27번째 줄: 27번째 줄:
| col = 3
| col = 3
| content=
| content=
{{!}} style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" {{!}} [[파일:청광로고.svg|30px|link=청광광역시]]<br>{{색링크|청광광역시|var(--text)}}
\ style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" \ [[파일:청광로고.svg|30px|link=청광광역시]]<br>{{색링크|청광광역시|var(--text)}}
{{!}} style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" {{!}} [[파일:송주로고.svg|13px|link=송주광역시]]<br>{{색링크|송주광역시|var(--text)}}
\ style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" \ [[파일:송주로고.svg|13px|link=송주광역시]]<br>{{색링크|송주광역시|var(--text)}}
}}
}}
|}
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-top: 3px; margin-bottom: 0px; border: transparent 2px solid;"
|-
|-
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 특별자치시
! colspan="3" style="color: #FFFFFF; background: #cd313a;" | 특별자치시
56번째 줄: 54번째 줄:
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:전북로고.svg|27px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|전북특별자치도}}|전북특별자치도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:전북로고.svg|27px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|전북특별자치도}}|전북특별자치도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:제주로고.svg|30px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|제주특별자치도}}|제주특별자치도}}
| style="text-align: center; padding-top: 6.5px;" | [[파일:제주로고.svg|30px]]<br>{{나무링크|{{색|var(--text)|제주특별자치도}}|제주특별자치도}}
|}
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-bottom: 0px; border: transparent 2px solid; margin-top: -2px;"
|-
|-
! colspan="5" style="color: #FFFFFF; background: #777777;" | 미수복지역
{{내표
|-
| col = 3
| width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" | {{나무링크|{{색|var(--text)|황해도}}|황해도}}
| content=
| width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" | {{나무링크|{{색|var(--text)|평안북도}}|평안북도}}
! colspan="5" style="color: #FFFFFF; background: #777777;" \ 미수복지역
| width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" | {{나무링크|{{색|var(--text)|평안남도}}|평안남도}}
\-
| width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" | {{나무링크|{{색|var(--text)|함경북도}}|함경북도}}
\ width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" \ {{나무링크|{{색|var(--text)|황해도}}|황해도}}
| width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" | {{나무링크|{{색|var(--text)|함경남도}}|함경남도}}
\ width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" \ {{나무링크|{{색|var(--text)|평안북도}}|평안북도}}
\ width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" \ {{나무링크|{{색|var(--text)|평안남도}}|평안남도}}
\ width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" \ {{나무링크|{{색|var(--text)|함경북도}}|함경북도}}
\ width="20%" style="text-align: center; padding-left: 1px; padding-right: 1px;" \ {{나무링크|{{색|var(--text)|함경남도}}|함경남도}}
}}
|-
|-
| colspan="5" style="color: #FFFFFF; background: #777777; " | <small>대한민국이 실효 지배하지 않는 미수복지역은 자치 기능이 없는 명목상 행정구역이므로 광역자치단체가 아니다.</small>
| colspan="5" style="color: #FFFFFF; background: #777777; " | <small>대한민국이 실효 지배하지 않는 미수복지역은 자치 기능이 없는 명목상 행정구역이므로 광역자치단체가 아니다.</small>
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

2026년 1월 5일 (월) 16:05 기준 최신판

이 틀은 틀:대한민국의 광역자치단체의 포크 버전입니다.

대한민국
광역자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]