틀:청광광역시의 간선버스: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
7번째 줄: 7번째 줄:
|}
|}
|-
|-
| {{style|bg-none col-1}} | [[틀:청광광역시의 급행버스|{{둥근상자|급행|#cd3535|white|.9}}]]{{여백|0.3rem}}[[틀:청광광역시의 간선버스|{{둥근상자|간선|#21a094|white|.9}}]]{{여백|0.3rem}}[[틀:청광광역시의 지선버스|{{둥근상자|지선|#79b234|white|.9}}]]{{여백|0.3rem}}[[틀:청광광역시의 마을버스|{{둥근상자|마을|#a15487|white|.9}}]]{{여백|0.3rem}}[[틀:청광광역시의 심야버스|{{둥근상자|심야|#4048a2|white|.9}}]]{{여백|0.3rem}}[[틀:청광광역시의 공항버스|{{둥근상자|공항|#a27f40 |white|.9}}]]
| {{style|bg-none col-1}} | {{청광광역시 시내버스 버튼}}
|-
|-
| {{펼접|id=cheonggwanggeuphaeng}}
| {{펼접|id=cheonggwangmainbus}}
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white w-65px}} | 0권역  
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 0권역  
! {{style|w-85px}} | {{cl|설성|var(--text)}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 1권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 1권역
! {{cl|청일|var(--text)}}
| {{style|ta-center}} | {{자동목록|{{cl|청광 버스 102|##21a094|102}}|100px}}  {{자동목록|{{cl|청광 버스 105|##21a094|105}}|100px}}
| {{style|ta-center}} | {{자동목록|{{cl|청광 버스 102|{{adt|#21a094}}|102}}|120px}}
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 2권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 2권역
! {{cl|낙광|var(--text)}}·{{cl|달제|var(--text)}}
| {{style|ta-center}} |
| {{style|ta-center}} |
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 3권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 3권역
! {{cl|남다산|var(--text)}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 4권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 4권역
! {{cl|경원|var(--text)}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 5권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 5권역
! {{cl|다산|var(--text)|원다산}}
| {{style|ta-center}} |
| {{style|ta-center}} |
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 6권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 6권역
! {{cl|동다산|var(--text)}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 7권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 7권역
! {{cl|수경|var(--text)}}·{{cl|창선|var(--text)}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 8권역  
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 8권역  
! {{cl|탄벌|var(--text)}}·{{cl|반형|var(--text)}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 9권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 9권역
! {{cl|청남|var(--text)}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

2025년 12월 27일 (토) 09:32 기준 최신판

청광광역시
간선버스 노선
급행 간선 지선 마을 심야 공항
[ 펼치기 · 접기 ]