소효우: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "{{나무링크|대한민국}}" 문자열을 "대한민국" 문자열로
 
(사용자 2명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
! colspan="5" style="color:#fff; background: #4abdbb;" | {{색링크|은협 캐셜럿츠|#fff}} 등번호 35번
! colspan="5" style="color:#fff; background: #4abdbb;" | {{색링크|은협 캐셜럿츠|#fff}} 등번호 35번
|-
|-
| width=30% | [[명은결]]<br>(2020~2023)
| width=30% | [[명은결]]<br>(2020~2021)
| →
| →
! width=30% style="background: #113e82; color:#fff; padding: 7px;" | 소효우<br>(2024~)
! width=30% style="background: #113e82; color:#fff; padding: 7px;" | 소효우<br>(2021~)
| →
| →
| width=30% | 현역
| width=30% | 현역
19번째 줄: 19번째 줄:
! colspan="3" style="color:#fff; background: #113e82; padding-top: 11px; padding-bottom: 5.5px; line-height: 1.6rem;" | <big><big>소효우</big></big><br>小孝祐 | Ominato Takasuke
! colspan="3" style="color:#fff; background: #113e82; padding-top: 11px; padding-bottom: 5.5px; line-height: 1.6rem;" | <big><big>소효우</big></big><br>小孝祐 | Ominato Takasuke
|-
|-
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 일본명
! width=26% style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 일본명
| colspan="2" | 오미나토 타카스케<br>小湊孝祐
| colspan="2" | 오미나토 타카스케<br>小湊孝祐
|-
|-
! rowspan="2" style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 출생
! rowspan="2" style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 출생
| colspan="2" | [[2003년]] [[4월 27일]] ({{주년|2003|04|27}}세)
| colspan="2" | [[2000년]] [[4월 27일]] ({{주년|2000|04|27}}세)
|-
|-
| colspan="2" | [[동안남도]] [[포광시]] [[청기구]]
| colspan="2" | [[동안남도]] [[포광시]] [[청기구]]
|-
|-
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 국적
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 국적
| colspan="2" | [[파일:대한민국국기.svg|20px]] {{나무링크|대한민국}}
| colspan="2" | [[파일:대한민국국기.svg|20px]] [[대한민국]]
|-
|-
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 학력
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 학력
50번째 줄: 50번째 줄:
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 연봉
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 연봉
| colspan="2" | 2025 / 6,600만 원{{여백|0.15em}}{{둥근상자|50%↑|transparent|var(--text)|0.75|bd=var(--text)}}
| colspan="2" | 2025 / 6,600만 원{{여백|0.15em}}{{둥근상자|50%↑|transparent|var(--text)|0.75|bd=var(--text)}}
|-
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 등장곡
| colspan="2" | '''{{나무링크|박명수}} - [https://www.youtube.com/watch?v=dK_EnUm7i24 〈바다의 왕자〉] (2023~)'''
|-
|-
| align=center colspan="3" style="color:#fff; background: #4abdbb;" | '''정보 더 보기'''<br>{{펼접|id=infobox}}
| align=center colspan="3" style="color:#fff; background: #4abdbb;" | '''정보 더 보기'''<br>{{펼접|id=infobox}}
|-
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 본관
! style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 본관
| colspan="2" | [[예덕 소씨]]
| colspan="2" | [[예덕 소씨]]
|-
!  width=26% style="color:#fff; background: #4abdbb;" | 가족
| colspan="2" | 아버지 소태랑(小湊太郎)<br>어머니 안일희
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|}
|}

2025년 12월 27일 (토) 07:14 기준 최신판

은협 캐셜럿츠
2026 시즌 투수
[ 펼치기 · 접기 ]
은협 캐셜럿츠 등번호 35번
명은결
(2020~2021)
소효우
(2021~)
현역
은협 캐셜럿츠 No.35
소효우
小孝祐 | Ominato Takasuke
일본명 오미나토 타카스케
小湊孝祐
출생 2000년 4월 27일 (25세)
동안남도 포광시 청기구
국적 대한민국
학력 포광청기초등학교 (졸업)
포광제일중학교 (졸업)
포광제일고등학교 (졸업)
신체 190cm, 85kg
포지션 중간 계투
투타 우투우타
프로 입단 (설정)
소속팀 (설정)
연봉 2025 / 6,600만 원 50%↑
등장곡 박명수 - 〈바다의 왕자〉 (2023~)
정보 더 보기
[ 펼치기 · 접기 ]

개요

은협 캐셜럿츠 소속 우완 투수.