틀:읍면동: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
태그: 편집 취소 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정동 | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정동 | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정동}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정동}}} | ||
{{!}}- | |||
}}}} | |||
{{#ifeq:{{{단위|}}}|읍|{{#if:{{{관할 법정리|}}}| | |||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정리 | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정리}}} | |||
{{!}}- | |||
}}}} | |||
{{#ifeq:{{{단위|}}}|면|{{#if:{{{관할 법정리|}}}| | |||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정리 | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정리}}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}}}} | }}}} | ||
| 65번째 줄: | 75번째 줄: | ||
{{!}} {{{광역의원}}} | {{!}} {{{광역의원}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan="2" {{#ifeq:{{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}} style="background: {{{기초 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{기초자치단체}}}의원 {{!}} {{{기초 선거구 무링크|{{색링크|{{{기초 선거구}}}|#fff|{{{기초 선거구 표시|{{{기초 선거구}}}}}}}}}} | ! colspan="2" {{#ifeq:{{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}} style="background: {{{기초 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{기초자치단체}}}의원 {{!}} {{{기초 선거구 무링크|{{색링크|{{{기초 선거구}}}|#fff|{{{기초 선거구 표시|{{{기초 선거구}}}}}}}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{기초 정당 1}}} | {{!}} {{{기초 정당 1}}} | ||
| 88번째 줄: | 98번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
}} | |||
{{!}}- | |||
{{#if:{{{행정복지센터|}}}| | |||
! colspan="2" style="background: {{{행정복지센터 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; text-align: center; color: {{{행정복지센터 글씨 색상|{{{행정복지센터 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}; " {{!}} 행정복지센터 | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{행정복지센터}}} | |||
{{!}}- | |||
}} | }} | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
2025년 11월 30일 (일) 17:08 기준 최신판
분류: 틀/맑은 빛으로/정보
| {{{광역자치단체}}} {{{기초자치단체}}}의 {{{단위}}} {{{명칭}}} |