틀:읍면동: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
태그: 편집 취소 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정동 | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정동 | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정동}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정동}}} | ||
{{!}}- | |||
}}}} | |||
{{#ifeq:{{{단위|}}}|읍|{{#if:{{{관할 법정리|}}}| | |||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정리 | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정리}}} | |||
{{!}}- | |||
}}}} | |||
{{#ifeq:{{{단위|}}}|면|{{#if:{{{관할 법정리|}}}| | |||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정리 | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정리}}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}}}} | }}}} | ||
| 54번째 줄: | 64번째 줄: | ||
{{#if:{{{국회의원|}}}| | {{#if:{{{국회의원|}}}| | ||
! colspan="2" style="background: {{{정치 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; text-align: center; color: {{{정치 글씨 색상|{{{정치 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}; " {{!}} 정치 | ! colspan="2" style="background: {{{정치 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; text-align: center; color: {{{정치 글씨 색상|{{{정치 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}; " {{!}} 정치 | ||
! colspan="2" {{!}} {{펼접|{{{명칭}}}template232}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{펼접|{{{명칭}}}template232}} | ||
! colspan="2" style="background: rgb(80, 11, 13); color: #fff;" {{!}} 국회의원 {{!}} {{색링크|{{{국회 선거구}}}|#fff}} | ! colspan="2" style="background: rgb(80, 11, 13); color: #fff;" {{!}} 국회의원 {{!}} {{색링크|{{{국회 선거구}}}|#fff}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 60번째 줄: | 70번째 줄: | ||
{{!}} {{{국회의원}}} | {{!}} {{{국회의원}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan="2" {{#ifeq:{{{광역 글씨 색상|{{{광역 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}}style="background: {{{광역 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{광역 글씨 색상|{{{광역 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{광역자치단체}}}의원 {{!}} {{색링크|{{{광역 선거구}}}|#fff}} | ! colspan="2" {{#ifeq:{{{광역 글씨 색상|{{{광역 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}}style="background: {{{광역 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{광역 글씨 색상|{{{광역 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{광역자치단체}}}의원 {{!}} {{{광역 선거구 무링크|{{색링크|{{{광역 선거구}}}|#fff|{{{광역 선거구 표시|{{{광역 선거구}}}}}}}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{광역 정당}}} | {{!}} {{{광역 정당}}} | ||
{{!}} {{{광역의원}}} | {{!}} {{{광역의원}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan="2" {{#ifeq:{{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}} style="background: {{{기초 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{기초자치단체}}}의원 {{!}} {{색링크|{{{기초 선거구}}}|#fff}} | ! colspan="2" {{#ifeq:{{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}} style="background: {{{기초 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{기초자치단체}}}의원 {{!}} {{{기초 선거구 무링크|{{색링크|{{{기초 선거구}}}|#fff|{{{기초 선거구 표시|{{{기초 선거구}}}}}}}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{기초 정당 1}}} | {{!}} {{{기초 정당 1}}} | ||
| 72번째 줄: | 82번째 줄: | ||
{{!}} {{{기초 정당 2}}} | {{!}} {{{기초 정당 2}}} | ||
{{!}} {{{기초의원 2}}} | {{!}} {{{기초의원 2}}} | ||
{{!}}- | |||
{{#if:{{{기초의원 3|}}}| | {{#if:{{{기초의원 3|}}}| | ||
{{!}} {{{기초 정당 3}}} | {{!}} {{{기초 정당 3}}} | ||
{{!}} {{{기초의원 3}}} | {{!}} {{{기초의원 3}}} | ||
{{!}}- | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{기초의원 4|}}}| | {{#if:{{{기초의원 4|}}}| | ||
{{!}} {{{기초 정당 4}}} | {{!}} {{{기초 정당 4}}} | ||
{{!}} {{{기초의원 4}}} | {{!}} {{{기초의원 4}}} | ||
{{!}}- | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{기초의원 5|}}}| | {{#if:{{{기초의원 5|}}}| | ||
{{!}} {{{기초 정당 5}}} | {{!}} {{{기초 정당 5}}} | ||
{{!}} {{{기초의원 5}}} | {{!}} {{{기초의원 5}}} | ||
}} | }} | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
}} | |||
{{!}}- | |||
{{#if:{{{행정복지센터|}}}| | |||
! colspan="2" style="background: {{{행정복지센터 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; text-align: center; color: {{{행정복지센터 글씨 색상|{{{행정복지센터 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}; " {{!}} 행정복지센터 | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{행정복지센터}}} | |||
{{!}}- | |||
}} | }} | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
2025년 11월 30일 (일) 17:08 기준 최신판
분류: 틀/맑은 빛으로/정보
| {{{광역자치단체}}} {{{기초자치단체}}}의 {{{단위}}} {{{명칭}}} |