편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류|포광시의 | {{분류|포광시의 철도역|환상선}} | ||
{{역 | {{역 | ||
| 역 이름 = 낭포신호장 | | 역 이름 = 낭포신호장 | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
| 거리표 1행 오른쪽 방면 = 내선순환 | | 거리표 1행 오른쪽 방면 = 내선순환 | ||
| 거리표 1행 오른쪽 거리 = 2.4 km | | 거리표 1행 오른쪽 거리 = 2.4 km | ||
}} | }} | ||
{{목차}} | |||
== 개요 == | |||
{{프로젝트 청광 휘장}} | {{프로젝트 청광 휘장}} |
2025년 6월 29일 (일) 22:04 기준 최신판
낭포신호장 | |||||
역명 표기 | |||||
환상선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
|
낭포
Nangpo 浪布 / 浪布 / | |||
주소 | |||||
동안남도 포광시 가만읍 낭포리 | |||||
관리역 등급 및 소속 영업사업소 | |||||
환상선 | 신호장 (포광역 관리) | ||||
환상동부선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| ||||
환상선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| ||||
운영 기관 | |||||
환상선 | 동안철도공사 | ||||
환상동부선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| ||||
환상선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| ||||
개업일 | |||||
환상선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| ||||
환상동부선 | 1910년 5월 30일 | ||||
환상선 | 1933년 7월 1일[1] | ||||
승강장 구조 | |||||
0면 4선 | |||||
철도거리표 | |||||
|
개요