편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "<span class="pjcg-hwijang"></span>" 문자열을 "{{프로젝트 청광 휘장}}" 문자열로 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
도청 소재지이자 최대 도시는 [[백춘시]]이다. 남쪽으로는 [[동안남도]]와 접하고 있다. | 도청 소재지이자 최대 도시는 [[백춘시]]이다. 남쪽으로는 [[동안남도]]와 접하고 있다. | ||
{{프로젝트 청광 휘장}} |
2025년 6월 22일 (일) 17:58 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]()
| |||||
파일:동북지도.svg | |||||
도청 소재지 | 백춘시 야곡구 위립동 | ||||
---|---|---|---|---|---|
하위 행정구역 | 9시[1] 9군[2] | ||||
면적 | 15,780.37km² | ||||
인구 | 2,442,511명 | ||||
인구 밀도 | 173.79명/km² | ||||
도지사 | ![]() |
나유성혁 (초선) | |||
부지사 | 행정 | 무소속 | 김인혁 | ||
정무 | 박시언 | ||||
도의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
국회의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
시장·군수 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
교육감 | 보수 | 하이현 | |||
상징 | 도화 | 복수초 | |||
도목 | 자작나무 | ||||
지역번호 | 071 |
개요
대한민국의 도.